Taxi Nội Bài đi Hà Nội : Tổng đài : (024)66873368
Nhanh chóng,An toàn đúng hẹn và trọn gói giá tốt về tận nhà.Luôn luôn có xe chỉ trong 10 phút.
BẢNG GIÁ CƯỚC TAXI SÂN BAY NỘI BÀI | ||||||
Đơn vị tính :1000 đ | ||||||
STT | Lịch Trình | Thời gian | 4chỗ | 7chỗ | 16 chỗ | |
HÀ NỘI – NỘI BÀI | ||||||
1 | Quận Hoàn Kiếm | 1 chiều | 180 | 230 | 350 | |
2 chiều + 1h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
2 | Quận Tây Hồ,Ba Đình,Cầu Giấy. | 1 chiều | 180 | 230 | 350 | |
2 chiều + 1h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
3 | Quận Hai Bà Trưng,Đống Đa,Gia lâm. | 1 chiều | 200 | 250 | 380 | |
2 chiều + 1h chờ | 460 | 500 | 800 | |||
4 | Quận Hà Đông,Từ Liên, Thanh Xuân | 1 chiều | 220 | 250 | 380 | |
2 chiều + 1h chờ | 470 | 500 | 800 | |||
5 | Quận Thanh Trì, Hoàng Mai,Long Biên | 1 chiều | 240 | 280 | 400 | |
2 chiều + 1 h chờ | 480 | 570 | 850 | |||
NỘI BÀI – HÀ NỘI | ||||||
1 | Quận Hoàn Kiếm | 1 chiều | 250 | 300 | 500 | |
2 chiều + 1 h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
2 | Quận Tây Hồ,Ba Đình,Cầu Giấy | 1 chiều | 250 | 300 | 500 | |
2 chiều + 1 h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
3 | Quận Hai Bà Trưng ,Đống Đa ,Thanh Xuân | 1 chiều | 200 | 330 | 550 | |
2 chiều+ 1 h chờ | 460 | 500 | 800 | |||
4 | Quận Hà Đông,Gia Lâm,Từ Liêm.. | 1 chiều | 220 | 350 | 550 | |
2 chiều + 1 h chờ | 470 | 500 | 800 | |||
5 | Quận Thanh Trì,long Biên ,Hoàng mai… | 1 chiều | 240 | 380 | 600 | |
2 chiều + 1 h chờ | 480 | 570 | 850
|
BẢNG GIÁ XE ĐI NỘI BÀI VÀ ĐI TỈNH,LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT THỜI ĐIỂM CẦN XE.
Taxi Nội Bài Airport Service :
Điện thoại : (024)66873000 / (024)66873368
Hotline : 0942668885
Email : taxinoibaiairport@gmail.com